カラーカードプリンタ 片面印刷モデル JAVELINDNA-P 国内正規品
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-8-1 虎の門三井ビル B106
TEL:03-3501-3336 ¦ FAX:03-3501-3337 ¦ E-mail:jimu[アットマーク]kodaikyo.org
44333円
●テキスト・画像入力。
●テキストの編集。(フォント、スタイル、サイズ、色、文字位置の回転・変更、テキスト枠の塗りつぶし)
●直線(直線または点線)、四角形、角丸四角形、楕円の作成。
●図形内への文字入力。
●線の太さ調整。
●自動トリミング。(イメージの顔のみ認識し、拡大表示)。
●各種バーコード、QR コードの作成。
●プレビュー表示で両面デザインの確認。
印刷方式nbsp; | 溶融型熱転写方式(モノクロ) / 昇華型熱転写方式(カラー)nbsp; |
---|---|
印刷モード | 片面nbsp; |
印刷領域 | 全面(短辺に0.5mm 程度の余白) (*1)nbsp; (*1)印刷パターンによりますが、カードの端部をベタ塗り印刷する場合にシワが発生することがあります。 カードの上下端(長辺)から1mm以上の余白を空けることを推奨致します。 |
印刷速度 | カラー印刷: 片面:160 枚/時(YMCKO リボン) / 両面:80 枚/時 (YMCKO リボン)nbsp; モノクロ印刷 :560 枚以上/時nbsp; |
カード容量 (カード厚0.76mm時) | 入力 :100 枚 (インホッパー:自動送り)・1 枚 (手動)・最大200 枚 (※オプション)nbsp; 出力 :60 枚 / アウトスタッカnbsp; |
印刷密度 / 印刷可能フォント | 300dpi / True Type フォント(Windows ドライバ経由) |
バーコード | 1次元バーコード:Code39、Code93、Code128(A/B/C)、nbsp; Interleaved 2 of 5、UPC-A/E、EAN 8、EAN 13、codabar 2次元バーコード:QR コード、PDF417 ※バーコードやその他のシンボルは、Windows ドライバを介して印刷することができます。 |
ディスプレイ | 4ラインLCD、プリンタ状態のグラフィック通知nbsp; (インクリボンやカードの終了 / 残量アラートなど) |
セキュリティ | Kensington ロックスロット トップカバーロック (リボンロック) ※オプション ホッパーロック ※オプション |
寸 法nbsp; | 184 mm (W) × 228 mm (H) × 366 mm (D) (寸法公差:±1.0mm、ホッパー含む)nbsp; |
重 量nbsp; | 4.5 kgnbsp; |
電 源nbsp; | 入力:100~240V、50/60Hz 出力:DC 24V、2.5Anbsp; |
インターフェースnbsp; | USB2.0 (High-Speed)・10/100 イーサネット (自動認識)nbsp; |
対応OS | nbsp;Windows 7 / 8.1 / 10 (32 / 64 bit)nbsp; |
動作環境nbsp; | 5~40℃、20~65% R.H.(注:結露なきこと) |
精度保証環境 | 15~35℃、35~65% R.H.(注:結露なきこと) |
保存環境 | -10~60℃、20~70% R.H.(注:結露なきこと) |
規 格 | 国際エネルギースタープログラム、VCCI Class A、FCC Class A、CEマーキング、RoHS指令、REACH規則、電波法(RFID) |
nbsp;
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-8-1 虎の門三井ビル B106
TEL:03-3501-3336 ¦ FAX:03-3501-3337 ¦ E-mail:jimu[アットマーク]kodaikyo.org
Copyright © 一般社団法人公立大学協会